第9回「MINAKAMI S1 グランプリ」
第9回2014年9月23日 成績表
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 203 | いたがき れいこ | |
| 201 | しげひろ なこ | |
| 202 | ながえ あすか |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 254 | ながお はるか | |
| 256 | すずき かいくう | |
| 253 | せき えいと |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 311 | ぬまざわ ふうか | |
| 310 | すなおし さき | |
| 305 | わだ ゆい |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 364 | いいづか いぶき | |
| 370 | なかむら けんたろう | |
| 359 | きし かなた |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 406 | にわや さき | |
| 405 | くぼた りあん | |
| 404 | もりもと ちか |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 463 | つのだ きょうしろう | |
| 457 | みなみ じょうたろう | |
| 455 | あさだ ことは |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 503 | おおや あやも | |
| 504 | なみさと あかり | |
| 502 | さとう みじゅ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 556 | ながお ゆうと | |
| 565 | おかむら りお | |
| 554 | しばみや いつき |
























































