第20回「MINAKAMI S1 グランプリ」
第20回大会 2017年7月2日大会 成績表
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 204 | いがらし ひかり | |
| 202 | たむら ちなつ | |
| 201 | ひろさわ みわ | |
| 203 | くろいわ りう |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 263 | まつむら ゆうき | |
| 266 | かたやま いっき | |
| 261 | はやし ひかる | |
| 260 | あおき しゅんすけ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 303 | たぐち ゆずき | |
| 301 | のじま りお | |
| 305 | まつうら さら | |
| 304 | のうね はな |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 365 | なかにし つかさ | |
| 359 | ふかさわ あすま | |
| 364 | いけだ そう | |
| 352 | ほそぶち はやて |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 404 | だいとく めい | |
| 403 | ひろさわ みか | |
| 402 | いざわ はるか |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 466 | たはら たいき | |
| 456 | きたやま ゆうき | |
| 451 | みやざき りゅうのすけ | |
| 457 | こばやし さとし |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 504 | ひろさわ みな | |
| 502 | ふくだ あやね | |
| 501 | やなぎ みうな | |
| 503 | なみさと ゆか |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 564 | うめざわ とわ | |
| 555 | さくま ゆうへい | |
| 562 | しらい はると | |
| 560 | こばやし だいすけ |












































































