第24回「MINAKAMI S1 グランプリ」
第24回2018年9月9日大会 成績表
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 201 | かたやま なつき | |
| 202 | ふるしょう あやの | |
| 203 | さかもと みうみ | |
| 204 | こばやし なつめ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 253 | いで ゆうだい | |
| 256 | ほそむら かずき | |
| 257 | まつもと おうすけ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 301 | くどう りのあ | |
| 302 | ひろさわ みわ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 354 | いずみやま ぎんじ | |
| 353 | ふるかわ おういちろう | |
| 358 | みどりかわ こうや | |
| 352 | くさま きっぺい |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 403 | まつや かれん | |
| 404 | のじま りお | |
| 401 | いがらし ひかり | |
| 402 | ひろせ かの |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 461 | あら りくと | |
| 468 | いで こうすけ | |
| 459 | ほそむら こうき | |
| 457 | たむら ひなた |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 504 | むらいし みら | |
| 506 | くさま ゆう | |
| 505 | ひろさわ みか | |
| 501 | よしだ あかり |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 561 | いわはし なおき | |
| 562 | きたやま ゆうき | |
| 564 | たぐち りんと | |
| 567 | みやさか けいすけ |




































































