第23回「MINAKAMI S1 グランプリ」
第23回2018年7月8日大会 成績表
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 206 | もりした ゆずは | |
| 202 | ふるしょう あやの | |
| 201 | なかざわ あん | |
| 205 | とだ あんり |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 260 | なかむら こうき | |
| 258 | よしだ あんじ | |
| 253 | まつうら れい | |
| 263 | そねだ かずき |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 305 | あさみ はな | |
| 304 | はらだ きくの | |
| 303 | ひぐち まこ | |
| 301 | ひろさわ みわ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 359 | かねこ しゅうせい | |
| 361 | ちく れいあ | |
| 370 | おりも まひろ | |
| 367 | ささの ようすけ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 404 | まつうら さら | |
| 405 | すのうち みそら | |
| 403 | よしだ あかり | |
| 402 | ふかさわ あすみ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 456 | ふかさわ あすま | |
| 458 | たけい りくと | |
| 459 | なかにし つかさ | |
| 454 | せきね しゅん |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 502 | むらいし みら | |
| 506 | ふじお にな | |
| 505 | ほんだ ふうか | |
| 503 | なかざわ かんな |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 558 | きたやま ゆうき | |
| 565 | ひぐらし ねお | |
| 564 | みやさか けいすけ | |
| 568 | すぎやま てつろう |












































































