第10回「MINAKAMI S1 グランプリ」
第10回2014年11月9日大会 成績表
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 204 | こじま みお | |
| 208 | いたがき れいこ | |
| 203 | かとう すずか |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 258 | ふくしま ていと | |
| 257 | せき えいと | |
| 255 | ますだ ひろと |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 304 | いさか ことみ | |
| 305 | わだ ゆい | |
| 303 | おかやす ひな |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 365 | すがわら こうし | |
| 367 | なかはら かなと | |
| 360 | たなか しょうり |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 405 | もりもと ちか | |
| 401 | ぬまざわ ふうか | |
| 404 | さくらざわ しお |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 470 | かとう じょうたろう | |
| 475 | なかむら あつき | |
| 464 | みなみ じょうたろう |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 503 | こばやし ふうか | |
| 501 | たぐち ゆずか | |
| 502 | すだ ゆうな |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 552 | おかむら りお | |
| 554 | ひがし かずや | |
| 558 | しばみや いつき |
























































