第15回「MINAKAMI S1 グランプリ」
第15回2016年5月22日大会 成績表
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 205 | もりした あずは | |
| 203 | こんどう りいさ | |
| 204 | こうじ さな | |
| 201 | たかはし みつみ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 254 | いけだ ゆう | |
| 258 | かわかみ あきと | |
| 253 | ささもと りょうじ | |
| 257 | たかはし ゆうた |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 306 | にいじま ちさ | |
| 307 | たかしま りこ | |
| 304 | ひろさわ みか | |
| 303 | つちや こころ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 361 | にしもと こうき | |
| 360 | もき ふうま | |
| 359 | たんざわ えいと | |
| 355 | もてぎ とおしろう |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 401 | ひろさわ みな | |
| 403 | むらなか さえ | |
| 402 | みうら ゆいか |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 452 | こんどう せお | |
| 460 | おびつ ゆうと | |
| 362 | なかむら みつま | |
| 454 | しもだいら げん |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 502 | つちや いろは | |
| 503 | たかつ もな | |
| 501 | よげむら あかね |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 564 | みうら はくな | |
| 559 | さいとう たいが | |
| 563 | わたなべ るい | |
| 558 | すずき りんた |
































































