第16回「MINAKAMI S1 グランプリ」
第16回2016年7月10日大会 成績表
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 205 | たぐち ゆずき | |
| 204 | にいつ みおん | |
| 202 | こんどう りいさ | |
| 203 | さかい みう |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 255 | ましこ たいせい | |
| 256 | ささもと りょうじ | |
| 253 | まつだ じぇろにも るか |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 306 | もとはし ちか | |
| 305 | ひろさわ みか | |
| 304 | つちや こころ | |
| 303 | つちや ゆめ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 371 | もき ふうま | |
| 365 | あくつ かいり | |
| 372 | にしもと こうき | |
| 354 | にしざか るあと |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 404 | ひろさわ みな | |
| 403 | こじま みお | |
| 402 | にいじま ちさ | |
| 401 | いとう みお |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 463 | たがみ れんき | |
| 464 | にった そら | |
| 458 | こんどう せお | |
| 453 | なかむら みつま |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 501 | むらなか さえ | |
| 502 | いさか ことみ | |
| 505 | いけだ まかな | |
| 504 | つちや いろは |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 565 | はたけやま りくと | |
| 564 | すながわ けいた | |
| 560 | ふくち はるき | |
| 554 | こばやし たいげん |




























































