第26回「MINAKAMI S1 グランプリ」
第26回2019年7月7日大会 成績表
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 205 | つちもち あやみ | |
| 207 | しみず ゆづき | |
| 202 | うえだ ゆきの | |
| 203 | きむら ひな |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 261 | おぶち はると | |
| 255 | くまい はると | |
| 254 | よしざわ とうま | |
| 256 | ふくはら ゆうき |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 302 | なかざわ あん | |
| 305 | なかがき ひなた | |
| 306 | こばやし なつめ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 360 | まつうら れい | |
| 358 | いで ゆうだい | |
| 374 | なかむら あかり | |
| 366 | あべ えいた |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 402 | やまざき こはる | |
| 406 | ひぐち まこ | |
| 401 | あおき にこ | |
| 405 | しおばら さな |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 458 | つちもち ゆうしん | |
| 460 | たにがわ よういちろう | |
| 463 | あまだ ゆうと | |
| 451 | せした りょうすけ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 502 | まつうら さら |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 560 | すどう あきら | |
| 559 | たけい りくとん | |
| 557 | やまざき こうすけ | |
| 552 | いで こうすけ |




































































