第14回「MINAKAMI S1 グランプリ」
第14回2015年11月3日大会 成績表
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 201 | みなみ りか | |
| 203 | きたざわ ちり | |
| 202 | すがわら るな |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 258 | こばやし さとし | |
| 256 | きたやま ゆうき | |
| 251 | とどころ あおい |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 303 | にいじま ちさ | |
| 305 | わかばやし なな | |
| 301 | よしだ えり |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 365 | やました かなで | |
| 356 | さわい いちる | |
| 354 | やまざき いおり |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 403 | いさか ことみ | |
| 401 | おかやす ひな | |
| 402 | さとう ゆな |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 457 | くぼた えいと | |
| 462 | すがわら こうし | |
| 461 | きたざわ くうと |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 502 | やざき ゆな | |
| 507 | もりもと ちか | |
| 505 | よしだ あいむ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 556 | みなみ じょうたろう | |
| 564 | かきのき あきと | |
| 565 | くろだ しょう |
































































