第22回「MINAKAMI S1 グランプリ」
第22回2018年5月20日大会 成績表
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 204 | やうち なぎさ | |
| 201 | おきた みゆ | |
| 202 | たはら ひなみ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 255 | くしま ゆうと | |
| 258 | いずみやま ぎんじ | |
| 254 | そねだ かずき | |
| 257 | ふくち しょうま |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 302 | はらだ きくの | |
| 303 | いがらし ひかり | |
| 301 | ひろさわ みわ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 366 | いで こうすけ | |
| 359 | ひろせ たくみ | |
| 365 | わたなべ さくや | |
| 356 | あまだ ゆうと |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 402 | たぐち ゆずき | |
| 401 | ふかさわ あすみ | |
| 403 | あさの とわ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 461 | ふば ゆう | |
| 459 | みやざき りゅうのすけ | |
| 455 | すどう あきら | |
| 451 | ほそむら こうき |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 504 | やなぎ みうな | |
| 505 | こじま みお | |
| 501 | ひろさわ みか | |
| 502 | うしくぼ にこ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 563 | こばやし りゅうせい | |
| 558 | かとう ゆうせい | |
| 553 | きたやま ゆうき | |
| 561 | あくつ りく |




































































