第5回 「MINAKAMI S1 グランプリ」
第5回2013年9月23日 成績表
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 205 | ふるばやし さえ | |
| 202 | にいつ ゆうあ | |
| 201 | はやし みさき |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 264 | きが ぜんた | |
| 262 | ほどはら たくみ | |
| 255 | あいだ かいり |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 306 | にわや さき | |
| 305 | くぼた りあん | |
| 304 | かわだ まあや |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 375 | おおき しん | |
| 364 | みやた たける | |
| 372 | たかはし しゅんたろう |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 402 | うめはら なみ | |
| 403 | もろほし あゆみ | |
| 401 | すだ ゆうな |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 466 | すみの くうら | |
| 473 | おかむら りお | |
| 474 | ますだ けんた |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 503 | すずき ももは | |
| 508 | とべ れいな | |
| 505 | おがた みさき |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 555 | ふるばやし しょうま | |
| 552 | たぐち つばさ | |
| 551 | かわさき しんたろう |
























































