第21回「MINAKAMI S1 グランプリ」
第21回2017年9月10日大会 成績表
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 257 | やなぎ ひなた | |
| 259 | たにがわ よういちろう | |
| 253 | やまぐち あると | |
| 201 | ひろさわ みわ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 301 | のじま りお | |
| 302 | わたなべ ひらり | |
| 303 | ふかさわ あすみ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 361 | ふかさわ あすま | |
| 355 | ほそぶち はやて | |
| 353 | やまだ ゆうと | |
| 359 | あべ れんたろう |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 403 | むらいし みら | |
| 404 | ひろさわ みか | |
| 402 | のうね はな | |
| 401 | よしだ あかり |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 460 | きたやま ゆうき | |
| 462 | たぐち りんと | |
| 464 | みやさか けいすけ | |
| 456 | すだ かい |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 502 | なかむら ゆずき | |
| 501 | やなぎ みうな | |
| 503 | わたなべ みらの |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 554 | いしやま かいり | |
| 562 | たなあみ きょうじ | |
| 558 | はら そうすけ | |
| 559 | やち ふうと |




































































