第6回 「MINAKAMI S1 グランプリ」
第6回2013年11月10日 成績表
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 201 | とやま そら | |
| 203 | わだ ゆい | |
| 202 | はやし みさき |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 256 | あいだ かいり | |
| 255 | きし かなた | |
| 257 | こうじ るい |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 308 | かわだ まあや | |
| 307 | やざき ゆな | |
| 303 | たきがみ なつ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 374 | かぶらぎ かいり | |
| 372 | つのだ きょうしろう | |
| 375 | かなやま りょうや |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 408 | みやざき りん | |
| 405 | こばやし ふうか | |
| 406 | さとう みじゅ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 470 | おかむら りお | |
| 467 | かねこ あんじ | |
| 456 | にいみ こうせい |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 508 | にいみ かのは | |
| 506 | おがた みさき | |
| 503 | すずき ももは |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 552 | たぐち つばさ | |
| 557 | かみにわ よりと | |
| 567 | ひろせ かなえ |
























































