第13回「MINAKAMI S1 グランプリ」
第13回2015年9月27日大会 成績表
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 205 | ささき はるこ | |
| 204 | ひろさわ みか | |
| 203 | つちや こころ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 258 | おおたに かいと | |
| 257 | こいずみ わたる | |
| 254 | まきぐち ひろむ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 301 | にいじま ちさ | |
| 304 | わかばやし なな | |
| 303 | ひろせ あおい |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 358 | かたぎり れんと | |
| 364 | こばやし だいすけ | |
| 362 | さいとう きはる |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 406 | もり はの | |
| 405 | ささき はなこ | |
| 404 | いさか ことみ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 462 | いいづか いぶき | |
| 463 | わたなべ はねと | |
| 461 | きたざわ くうと |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 503 | ふじもり みく | |
| 510 | たついし かれん | |
| 508 | くぼた りあん |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 561 | ひらばやし あおと | |
| 556 | みなみ じょうたろう | |
| 560 | おおにし ひろき |
































































