第18回「MINAKAMI S1 グランプリ」
第18回2016年11月13日大会 成績表
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 203 | さいとう ここな | |
| 202 | さいとう こはる | |
| 201 | まつもと すみれ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 253 | さかもと りゅうのすけ | |
| 251 | にしもと れんき | |
| 252 | ひろせ たくみ | |
| 255 | たなか ふうま |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 304 | たかはし あいり | |
| 302 | すがわら るな | |
| 303 | ひろさわ みか | |
| 301 | のうね はな |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 366 | あしだ あらん | |
| 369 | えびはら ゆうと | |
| 355 | かわかみ あきと | |
| 357 | しまだ わく |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 402 | しまの さら | |
| 401 | うしくぼ にこ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 459 | なかむら みつま | |
| 458 | さくま ゆうへい | |
| 453 | わだ さくたろう | |
| 451 | まつもと かおる |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 505 | わだ ゆい | |
| 503 | むらなか さえ | |
| 501 | ひろさわ みな | |
| 504 | いさか ことみ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 562 | すがわら こうし | |
| 552 | こばやし だいすけ | |
| 557 | しまだ りく | |
| 558 | まちだ はるや |




































































