第4回 「MINAKAMI S1 グランプリ」
第4回2013年7月15日 成績表
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 207 | ふるばやし さえ | |
| 206 | にいつ ゆうあ | |
| 202 | とやま そら |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 260 | さかい つばさ | |
| 251 | おおかわ こうへい | |
| 258 | あたらし はると |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 308 | ふじた こまち | |
| 309 | みやざき なぎさ | |
| 307 | こいずみ あいる |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 385 | あおき かい | |
| 368 | よねざわ あたる | |
| 383 | にいつ らいむ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 402 | むらかみ こと | |
| 403 | やまざき かなで | |
| 407 | よげむら あおい |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 476 | いとう はやと | |
| 460 | たかしま こうしろう | |
| 475 | かわしま りんたろう |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 514 | あたらし かりな | |
| 507 | すずき ゆずは | |
| 512 | とべ れいな |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 567 | たかしま ぎんたろう | |
| 556 | ふるばやし しょうま | |
| 566 | みやした げんさく |
































































