第12回「MINAKAMI S1 グランプリ」
第12回2015年7月5日大会 成績表
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 205 | あおき みつき | |
| 204 | ひろさわ みか | |
| 202 | おおさか りんか |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 262 | うえき ようすけ | |
| 258 | もき ふうま | |
| 260 | にしもと こうき |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 308 | さいとう ゆうひ | |
| 312 | のべやま なつき | |
| 311 | ひろさわ みな |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 363 | あおき みそら | |
| 362 | なかむら しでん | |
| 365 | まつざわ たろー |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 409 | いわま みつき | |
| 402 | いさか ことみ | |
| 404 | なかむら えま |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 466 | みやした らいせい | |
| 465 | こじま かい | |
| 463 | すがわら こうし |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 503 | くぼた りあん | |
| 502 | えのきど るい | |
| 506 | こいずみ あいる |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 556 | やなぎさわ はやと | |
| 559 | かきのき あきと | |
| 557 | まきぐち たいが |
































































