第11回「MINAKAMI S1 グランプリ」
第11回2015年5月31日大会 成績表
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 204 | ぬまざわ ことか | |
| 202 | あおき みつき | |
| 203 | かなやま ゆうな |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 261 | えんじょうじ そうた | |
| 260 | こばやし りゅうせい | |
| 255 | こいずみ わたる |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 307 | ひろさわ みな | |
| 305 | あおき みこと | |
| 303 | いたがき れいこ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 368 | にった そら | |
| 371 | かみおか りゅうのすけ | |
| 370 | まつざわ たろー |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 402 | いさか ことみ | |
| 404 | かすが あかり | |
| 407 | ぬまざわ ふうか |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 469 | かなやま りょうや | |
| 459 | すがわら こうし | |
| 471 | わたなべ るい |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 503 | たついし かれん | |
| 501 | くぼた りあん | |
| 502 | にわや さき |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 564 | あおき かい | |
| 558 | かきのき あきと | |
| 566 | あいざわ いちよう |
























































