第19回「MINAKAMI S1 グランプリ」
第19回大会 2017年5月21日大会 成績表
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 254 | ひろせ たくみ | |
| 257 | ただ りゅうせい | |
| 253 | にしもと れんき | |
| 256 | うえだ ゆうま |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 301 | すがわら るな |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 358 | みやた りょう | |
| 357 | かわかみ あきと | |
| 355 | いけだ ゆう | |
| 353 | あべ れんたろう |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 403 | ひろさわ みか | |
| 402 | おおさか りんか | |
| 405 | うえだ ゆずの | |
| 406 | たかしま りこ |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 460 | こばやし りゅうせい | |
| 453 | きたやま ゆうき | |
| 461 | えんじょうじ そうた | |
| 455 | こばやし さとし |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 502 | ふかさわ るめ | |
| 504 | むらなか さえ | |
| 501 | ひろさわ みな | |
| 503 | みうら ゆいか |
| 成績 | ゼッケンNo. | 名前 |
|---|---|---|
| 557 | うめざわ とわ | |
| 558 | みやた ゆう | |
| 553 | こばやし だいすけ | |
| 556 | まつざわ たろー |
































































